![]()
Anne Frank Gesamtschule Rheinkamp - Projekt Mikrokosmos
Bakterien Algen Geißeltierchen Wimperntiere Wurzelfüßler Rädertierchen Andere
| Dateiname |
Dauer |
Größe | Beschreibung |
Bakterien |
|||
| schraubenbak_klein.mpg | 1 sec. | 107 KB | Schraubenbakterien (Spirillen) aus einem Heuaufguss in lebhafter Bewegung |
Algen |
|||
| jochalge_mit_flagellaten_klein.mpg | 2 sec. | 163 KB | Sehr kleine Flagellaten schwimmen um eine große Jochalge herum. |
| jochalge_schraeg_klein.mpg | 2 sec. | 133 KB | Jochalge in schräger Beleuchtung (=Leuchte halb abgedeckt). Bei Verstellung der Schärfeebene scheinen die Zellstrukturen seitlich zu wandern. |
| kieselalge_komisch_klein.mpg | 7 sec. | 466 KB | Viele Kieselalgen, so auch diese, sehen aus wie kleine Schiffchen. Doch Vorsicht! Die merkwürdigen Anhänge sind keine Ruder. Kieselalgen bewegen sich mit Geißeln (im Film nicht zu sehen). |
| spirulina_klein.mpg | 4 sec. | 321 KB | Zwei baugrüne Korkenzieheralgen (Spirulina) kleben an einem abgestorbenen Algenfaden und drehen sich korkenzieherartig. |
Geißeltierchen (Flagellaten) |
|||
| anisonema_klein.mpg | 6 sec. | 410 KB | Ein kleiner Augenflagellat zwängt sich durch einen Detritus-Haufen. Die Geißelbewegung ist gut sichtbar. |
| augenflagellat_geissel_klein.mpg | 7 sec. | 476 KB | Ein kleiner Augenflagellat wird von seiner Zuggeißel "gezogen". Immer der Geißel nach... |
| augenflagellat_klein.mpg | 14 sec. | 869 KB | Ein kleiner Augenflagellat (Anisonema) bewegt sich von oben nach unten durch ein stehendes Bild. Idealer Film für Geschwindigkeitsmessung. Die Bildschirmhöhe beträgt 100 Mikrometer (=0,1 mm) |
| heteronema_klein.mpg | 10 sec. | 612 KB | Augenflagellat, der seine Form kaum verändert. Schön zu sehen die im Phasenkontrast aufleuchtenden Chloroplasten (= Blattgrünkörnchen) |
| euglena_form_klein.mpg | 6 sec. | 420 KB | Schön zu sehen: Roter Augenfleck und die Formveränderlichkeit bei Euglena. |
| euglena_tempo_klein.mpg | 13 sec. | 785 KB | Film für Geschwindigkeitsmessung. Euglena wandert von rechts nach links durch ein stehendes Bild. Breite des Bildes: 400 Mikrometer (0,4 mm) |
| euglena1.mpg | 7 sec. | 438 KB | Euglena acutissima (Starres Augentier) in Pendelbewegung. Gut zu erkennen ist der Rote Augenfleck und die stabförmigen Stärkekristalle. Die (kurze) Geißel ist nicht zu sehen. Geißeln haben wir bei Euglena bis jetzt nicht beobachtet. |
| flagellat_geissel_klein.mpg | 6 sec. | 428 KB | Bei einem stehenden Tier ist die Geißel gut zu sehen. |
Wimperntierchen (Ciliaten) |
|||
| taumeltierchen_ausweich_klein.mpg | 9 sec. | 550 KB | Film für Bewegungsstudien: Ein Taumeltierchen weicht einem Hindernis aus... |
| glockentierchen_klein.mpg | 8 sec. | 512 KB | Festsitzendes Glockentierchen im Hellfeld. |
| glockentierchen_2_klein.mpg | 9 sec. | 596 KB | Festsitzendes Glockentierchen im Dunkelfeld. Schön zu sehen ist das Heranstrudeln der Detritus-Teilchen. |
| glockentierchen_3_klein.mpg | 12 sec. | 714 KB | Festsitzendes Glockentierchen im Dunkelfeld. Schön zu sehen ist das Heranstrudeln der Detritus-Teilchen und die kontraktile Vakuole. |
| glockentierchen_nahrungsaufnahme_klein.mpg | 12 sec. | 988 KB |
1. Glockentierchen beim Heranstrudeln von Nahrung 2. Nahrungsaufnahme beim Glockentierchen. Die Mundhöhle (oder der Schlund) dieses Glockentierchens reicht fast bis zur Körpermitte. Man sieht deutlich, wie ein Nahrungsbrocken in eine Nahrungsvakuole eingeschlossen wird. 3. Wimpern in der Mundhöhle befördern die unverdaulichen Reste auch wieder heraus |
| lionotus_wimpern_klein.mpg | 34 sec. | 1982 KB | Im Phasenkontrast sind die Wimpern gut zu erkennen. Durch Anhalten des Filmes im Player und sanftes Vor- und Zurückspulen kann die Wimpernbewegung studiert werden. |
| nierentierchen_klein.mpg | 2 sec. | 149 KB | Das Nierentierchen "klettert" mit den Wimpern am Deckglas entlang. |
| tonnentierchen_klein.mpg | 11 sec. | 690 KB | Das Tonnentierchen sucht nach Nahrung |
| tonnentierchen_endlos_klein.mpg | 8 sec. | 462 KB | Das Tonnentierchen sucht nach Nahrung. Der Videoschnitt ermöglicht eine ruckelfreie Player-Darstellung im Wiederholungsmodus. |
| tonnentierchen_mundhoehle_klein.mpg | 2 sec. | 121 KB | Wimpern der Mundhöhle in lebhafter Bewegung. |
| waffentierchen_klein.mpg | 4 sec. | 297 KB | Bewegungsstudie: Typische Bewegung vieler Wimperntiere. |
| waffentierchen_strudel_2_klein.mpg | 2 sec. | 259 KB | Heranstrudeln von Nahrung |
| waff_strud_kurz.mpg | 1 sec. | 409 KB | Ausschnitt (Mundregion). Schön zu sehen sind die Wimpern. |
| wimperntier_zellteilung_klein.mpg | 16 sec. | 953 KB | 1. Szene: Geschwindigkeitsmessung
möglich: Dieses äußerst
schnelle Wimperntier (vermutlich Cyclidium-Art) saust zwischen Bakterien
herum. Breite des Bildes 400 Mikrometer. Filmgeschwindigkeit: 24 Bilder
pro Sekunde. Der Durchlauf des Tieres dauert 20 Bilder...
2. Die Zelle schnürt sich in der Mitte durch (Zellteilung). Gut zu erkennen sind die zwei kontraktilen Vakuolen. |
Wurzelfüßler (Amöben) |
|||
| sternchenamoebe_klein.mpg | 2 sec. | 191 KB | Eine Amöbenart mit strahlenförmigen Scheinfüßchen. |
| sonnentierchen_klein.mpg | 7 sec. | 466 KB | Ein Sonnentierchen wird von der Wasserströmung abgetrieben. |
| vahlkampfia_klein.mpg | 12 sec. | 756 KB | Eine kleine Amöbe fließt am Deckglas entlang. Geschwindigkeitsmessung möglich. Die Bildschirmdiagonale beträgt 140 Mikrometer. |
Rädertiere |
|||
| raed_klein.mpg | 2 sec. | 205 KB | Festsitzendes Rädertier. Schön zu sehen sind die Strudelbewegungen, die durch die beiden Wimpernkränze am Kopf bewirkt werden. |
| raed_kaumagen_klein.mpg | 3 sec. | 213 KB | Dieses Rädertier steht auf dem Kopf. Schön zu erkennen ist der Kaumagen. |
| raed_laufen_klein.mpg | 5 sec. | 329 KB | Ein Rädertier läuft auf dem Objektträger herum. |
| muetzen_raedertier_klein.mpg | 12 sec. | 752 KB | Das Rädertier schwimmt an Pflanzenresten entlang. Schön zu sehen ist, wie die Wimpern am Kopf zum Schwimmen und Strudeln verwendet werden. |
Andere Objekte |
|||
| fadenwurm.mpg | 1 sec. | 323 KB | Ein Essigälchen (gehört zu den Fadenwürmern) schlängelt an einer Luftblase entlang. |
| (c) Copyright-Hinweis:
Die hier verwendeten Filme sind von uns selbst hergestellt. Sie sind alle im Zusammenhang mit dem Projekt "Stehende Gewässer als Lebensraum für Mikroorganismen" im Februar und März 2002 entstanden und damit Eigentum der Anne Frank Gesamtschule Rheinkamp. Die Videosammlung darf allerdings für schulische Zwecke im Unterricht kopiert und z.B. auf dem Server der Schule verwendet werden. Wir bitten Sie sogar darum, die Filme auf Ihren Rechner abzuspeichern, um Kosten für ein Überschreiten des maximalen Datentransfers unserer Homepage zu vermeiden. |